CAMPEONATO DA MADEIRA "CORAL" DE RALIS |
|||
1º | 2º | 3º | |
ALEXANDRE CAMACHO | MIGUEL NUNES | MIGUEL CAIRES | |
2023 | PEDRO CALADO | ROBERTO CASTRO | JOÃO MIGUEL SOUSA |
SKODA FABIA RALLY 2 EVO | SKODA FABIA RALLY 2 EVO | SKODA FABIA R55 | |
1º | 2º | 3º | |
MIGUEL NUNES | PEDRO PAIXÃO | ALEXANDRE CAMACHO | |
2022 | ROBERTO CASTRO | JOÃO PAULO | PEDRO CALADO |
SKODA FABIA (RALLY 2) | HYUNDAI I20 R5 | CITROEN C3 R5 | |
1º | 2º | 3º | |
MIGUEL NUNES | PEDRO PAIXÃO | GIL FREITAS | |
2021 | JOÃO PAULO | JORGE HENRIQUES | DUARTE MIRANDA |
SKODA FABIA R5 EVO | SKODA FABIA R5 | SUBARU IMPREZA WRC S14 | |
1º | 2º | 3º | |
MIGUEL NUNES | PEDRO PAIXÃO | JOSÉ PEDRO FONTES | |
2020 | JOÃO PAULO | LUÍS RODRIGUES | INÊS PONTE |
SKODA FABIA R5 EVO | SKODA FABIA R5 | CITROEN C3 R5 | |
1º | 2º | 3º | |
ALEXANDRE CAMACHO | MIGUEL NUNES | RUI PINTO | |
2019 | PEDRO CALADO | JOÃO PAULO | RICARDO FARIA |
SKODA FABIA | HYUNDAY i20 | FORD FOCUS WRC | |
1º | 2º | 3º | |
2018 | JOÃO SILVA | ALEXANDRE CAMACHO | MIGUEL NUNES |
VICTOR CALADO | PEDRO CALADO | JOÃO PAULO | |
CITROEN DS3 | SKODA FABIA | CITROEN DS3 | |
2017 | ALEXANDRE CAMACHO | JOÃO SILVA | RUI PINTO |
PEDRO CALADO | RUI RODRIGUES | JORGE HENRIQUES | |
PEUGEOT 206 T16 | CITROEN DS3 | FORD FOCUS WRC | |
2016 | FILIPE FREITAS | GIL FREITAS | PAULO MENDES |
DANIEL FIGUEIROA | VICTOR CALADO | ROBERTO FIGUEIRA | |
PORSCHE 997 GT3 | PORSCHE 997 GT3 | PORSCHE 997 GT3 | |
2015 | ALEXANDRE CAMACHO | GIL FREITAS | RUI PINTO |
PEDRO CALADO | DUARTE MIRANDA | LUIS FARIA | |
PORSCHE 997 GT3 | PORSCHE 997 GT3 | PEUGEOT 206 WRC | |
2014 | ALEXANDRE CAMACHO | GIL FREITAS | MIGUEL NUNES |
PEDRO CALADO | DUARTE MIRANDA | JOÃO PAULO | |
PORSCHE 997 GT3 | PORSCHE 997 GT3 | MITSUBISHI LANCER EVO X | |
2013 | JOÃO MAGALHÃES | JOÃO SILVA | ANDRÉ SILVA |
JORGE PEREIRA | VICTOR CALADO | JORGE GONÇALVES | |
MITSUBISHI LANCER EVO X | RENAULT CLIO R3 MAXI | COTROEN C2 | |
2012 | ANTONIO NUNES | MIGUEL NUNES | JOÃO MAGALHÃES |
ROBERTO CASTRO | VICTOR CALADO | JORGE PEREIRA | |
MITSUBISHI LANCER EVO X | MITSUBISHI LANCER EVO X | MITSUBISHI LANCER EVO X | |
2011 | VITOR SÁ | MIGUEL NUNES | ANTONIO NUNES |
PEDRO CALADO | VICTOR CALADO | ROBERTO CASTRO | |
PEUGEOT 207 S2000 | MITSUBISHI LANCER EVO X | MITSUBISHI LANCER EVO X | |
2010 | MIGUEL NUNES | ANTONIO NUNES | RUI PINTO |
VICTOR CALADO | ROBERTO CASTRO | LUIS FARIA | |
PEUGEOT 207 S 2000 | MITSUBISHI LANCER EVO X | MITSUBISHI LANCER EVO IX | |
2009 | MIGUEL NUNES | FILIPE FREITAS | JOÃO MAGALHÃES |
VICTOR CALADO | DANIEL FIGUEIROA | JORGE PEREIRA | |
PEUGEOT 207 S 2000 | RENAULT CLIO S 1600 | MITSUBISHI LANCER EVO IX | |
2008 | ALEXANDRE CAMACHO | FILIPE FREITAS | MIGUEL NUNES |
PEDRO CALADO | DANIEL FIGUEIROA | JOSÉ CAMACHO | |
PEUGEOT 207 S 2000 | RENAULT CLIO S 1600 | PEUGEOT 206 S 1600 | |
2007 | VITOR SÁ | ALEXANDRE CAMACHO | FILIPE FREITAS |
HUMBERTO FREITAS | RUI ABREU | DANIEL FIGUEIROA | |
FIAT PUNTO S 2000 | PEUGEOT 206 S 1600 | RENAULT CLIO S 1600 | |
2006 | VITOR SÁ | ALEXANDRE CAMACHO | FILIPE FREITAS |
HUMBERTO FREITAS | RUI ABREU | DANIEL FIGUEIROA | |
RENAULT CLIO S1600 | PEUGEOT 206 S 1600 | RENAULT CLIO S 1600 | |
2005 | FILIPE FREITAS | VITOR SÁ | AÉCIO ANJO |
DANIEL FIGUEIROA | ORNELAS CAMACHO | PEDRO CALADO | |
VW GOLF KIT CAR | PEUGEOT 206 S 1600 | CITROEN SAXO KIT CAR | |
CAMPEONATO OPEN DE RALIS DA MADEIRA |
|||
1º | 2º | 3º | |
2012 | FRANCISCO TAVARES | GABRIEL FERNANDES | NUNO NÓBREGA |
LUIS NEVES | HUGO FREITAS | JOÃO MARTINS | |
TOYOTA COROLLA | CITROEN AX SPORT | TOYOTA STARLET | |
2011 | FRANCISCO TAVARES | GABRIEL FERNANDES | RUBEN SARDINHA |
DUARTE COELHO | VALTER SERRÃO | NUNO NÓBREGA | |
TOYOTA COROLLA | CITROEN AX SPORT | TOYOTA COROLLA | |
2010 | GABRIEL FERNANDES | NÉLIO VELOSA | RUI CRISTOVÃO |
VALTER SERRÃO | HUGO CAPELO | MARTA BAPTISTA | |
CITROEN AX SPORT | TOYOTA STARLET | CITROEN AX GTI | |
2009 | RUI NUNES | MIGUEL ANDRADE | ISAUL SOUSA |
NUNO RODRIGUES | BRUNO GOUVEIA | MANUEL RODRIGUES | |
FORD ESCORT MK II | RENAULT 5 GT TURBO | TOYOTA CARINA E | |
CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DA MADEIRA (VSH) |
|||
1º | 2º | 3º | |
2006 | LUIS SOUSA | MIGUEL GOMES | ROGERIO CORREIA |
RUBEN FREITAS | PEDRO COELHO | GABRIEL LEÇA | |
RENAULT 5 GT TURBO | TOYOTA COROLLA | RENAULT 11 TURBO | |
CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DA MADEIRA - CLÁSSICOS |
|||
1º | 2º | 3º | |
2006 | EMANUEL CALDEIRA | MARIO OLIVEIRA | DUARTE PEREIRA |
VASCO MENDONÇA | PAULO SERRÃO | NELIO MARTINS | |
FORD RS 2000 | FORD ESCORT MK 1 | FORD ESCORT |